汽车工业的飞速发展对汽车维修服务提出了更高的要求,传统的零部件清洗手段已不能满足现代发动机、变速箱等大修零部件重新装配的工艺需要,本系列超声波清洗机广泛应用于各种型号汽车的保养、维修及镗磨加工过程中发动机缸体、缸盖、曲轴、活塞、连杆、挺柱、变速箱、集滤器、壳体、齿轮组件、涡轮增压器、油泵油嘴等的清洗。针对北方天气,设备加有加厚保温层。即使在寒冷的冬天,早上开机时仍有前一天的液体余温,节约清洗时间,同时也节约加热电费。对应的产品有汽车零部件超声波清洗机,汽车缸体超声波清洗机,镗缸超声波清洗机,磨轴超声波清洗机等。
主要技术参数
型号 | 外形尺寸 | 清洗槽尺寸( mm) | 超声功率(w) | 加热功率 (kw) | 超声方向 | 适用车型 |
XE--1000 | 680 x 550 x 700 | 520x420x400 | 1000 | 2 | 底部 | 微车 |
XE --1500 | 800 x 650 x 700 | 600x480x400 | 1500 | 2 | 底部 | 轿车 |
XE --2000 | 860 x 660 x 720 | 640x500x450 | 2000 | 3 | 底部 | 轿车 |
XE --2400 | 1000 x 750 x 800 | 800x550x500 | 2400 | 4 | 底部 | 轿车 |
XE --3000 | 1200 x 720 x 850 | 1000x560x550 | 3000 | 5 | 底部 | 中卡 |
XE --4000 | 1500 x 860 x 850 | 1200x600x600 | 4000 | 6 | 底部 | 重卡 |
XE—3000j | 1200 x720 x 850 | 1000x560x550 | 4000 | 5 | 三侧 | 中卡 |
XE—4000j | 1500 x 860 x 850 | 1200x600x600 | 6000 | 6 | 三侧 | 重卡 |
最新型汽车缸体、零部件清洗机产品图(三侧振动大功率)